Discografia dei BTS
K-Pop Blog > Artists > Diskografie / BTS
BTS haben seit ihrem Debüt in 2013 nicht weniger als 27 Alben veröffentlicht: 7 Mini Alben, 9 Studio Alben, 2 Single Alben, 7 Compilation Alben, 2 Reissues und ein Soundtrack Album. (Stand: Januar 2024)
Inzwischen haben alle sieben Mitglieder eine Solokarriere gestartet. J-Hope machte in 2022 den Anfang mit seinem ersten Studio Album “Jack in the Box”. Zuletzt gab Jungkook sein offizielles Solo Debüt mit dem Studio Album “Golden” im November 2023.
Hier findest du alle Alben und Fanartikel von BTS in unserem Shop!
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
2 Cool 4 Skool | 12. Juni | No More Dream | Single Album | Koreanisch | #5 Verkäufe: 477,115 |
O!RUL8,2? | 11. September | N.O | Mini Album | Koreanisch | #4 Verkäufe: 503,736 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Skool Luv Affair | 12. Februar | Boy in Luv | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 635,907 |
2 Cool 4 Skool / O!RUL8,2? | 23. April | Compilation Album | Japanisch | ||
Skool Luv Affair Special Addition | 14. Mai | Miss Right | Reissue | Koreanisch | #1 Verkäufe: 685,352 |
Dark & Wild | 19. August | Danger | Studio Album | Koreanisch | #2 Verkäufe: 606,261 |
Wake Up | 24. Dezember | Wake Up | Studio Album | Japanisch |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 | 29. April | I Need U | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 797,549 |
The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 | 30. November | Run | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 977,002 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever | 02. Mai | Fire | Compilation Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 1,122,025 |
Youth | 07. September | Studio Album | Japanisch | ||
Wings | 10. Oktober | Blood Sweat & Tears | Studio Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 1,505,245 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
The Best of Bangtan Sonyeondan -Korea Edition- & -Japan Edition- | 06. Januar | Compilation Album | Koreanisch / Japanisch | ||
You Never Walk Alone | 13. Februar | Spring Day / Not Today | Reissue | Koreanisch | #1 Verkäufe: 1,393,205 |
Love Yourself: Her | 18. September | DNA | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 2,988,256 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Face Yourself | 04. April | Studio Album | Japanisch | ||
Love Yourself: Tear | 18. Mai | Fake Love | Studio Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 3,081,642 |
Love Yourself: Answer | 24. August | Idol | Compilation Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 3,344,999 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Map of the Soul: Persona | 12. April | Boy with Luv | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 4,590,043 |
BTS World: Original Soundtrack | 28. Juni | Heartbeat | Soundtrack Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 553,364 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Map of the Soul: 7 | 21. Februar | ON | Studio Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 5,002,919 |
Map of the Soul: 7 – The Journey | 15. Juli | Stay Gold | Studio Album | Japanisch | |
Dynamite | 28. August | Dynamite | Mini Album | Koreanisch | |
Be | 20. November | Life Goes On | Studio Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 3,794,402 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
BTS, the Best | 16. Juni | Compilation Album | Japanisch | #1 Verkäufe: 1,188 | |
Butter | 09. Juli | Butter / Permission to Dance | Single Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 3,155,341 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Proof | 10. Juni | Yet to Come (The Most Beautiful Moment) | Compilation Album / Anthology | Koreanisch | #1 Verkäufe: 3,387,483 |
Solo Diskografien
Alle sieben Mitglieder von BTS haben in 2022/ 2023 ihr offizielles Solo Debüt gegeben. Ein paar haben zuvor bereits eigene Mixtapes veröffentlicht. Im Folgenden findest du die Solo Diskografie von J-Hope, Jin, RM, Jimin, Suga, V und Jungkook:
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Hope World | 02. März 2018 | Daydream | Mixtape | Koreanisch | |
Jack in the Box | 15. Juli 2022 | More | Studio Album | Koreanisch | #2 Verkäufe: 1,123,777 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
The Astronaut | 28. Oktober 2022 | The Astronaut | Single Album | Koreanisch |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
RM | 20. März 2015 | Mixtape (Digital only) | Koreanisch | ||
Mono | 23. Oktober 2018 | Forever Rain | Mixtape (Digital only) | Koreanisch | |
Indigo | 02. Dezember 2022 | Wild Flower | Studio Album | Koreanisch | #2 Verkäufe: 879,620 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Face | 24. März 2023 | Set Me Free Pt. 2 / Like Crazy | Studio Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 1,615,915 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Agust D | 15. August 2016 | Mixtape (Digital only) | Koreanisch | ||
D-2 | 22. Mai 2020 | Daechwita | Mixtape (Digital only) | Koreanisch | |
D-Day | 21. April 2023 | People Pt. 2 / Haegeum | Studio Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 1,344,915 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Layover | 8. September 2023 | Slow Dancing | Studio Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 2,236,119 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Golden | 3. November 2023 | Standing Next to You | Studio Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 2,633,296 |
Das könnte Dich auch interessieren
5% RABATT BEI NEWSLETTER ANMELDUNG
Die neuesten Produkte, Aktionen und News. Direkt in dein Postfach.